Untitled Document
Untitled Document
go Korean go english
go japanese
 
회사소개 제품소개 주문제작의뢰 대리점현황 채용정보 고객센터
 
인사말 연혁 환경방침 품질방침 인증현황 오시는길
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
subimg
02
 
 
 
   
 
형식 MODEL NO. TYPE 사양(SPECIFICATION) 외형치수(DIMENSION m/m) 중량(kg) mH/A
VOLTAGE 용량(KW) W D H a b 4-Ø1
BHACLA2L - 0.4

220V

0.4 140 95 140 97 65 6 x 17 2.4 6.37/2.4
BHACLA2L - 0.75 0.75 140 95 140 97 65 6 x 17 2.5 3.83/4
BHACLA2L - 1.5 1.5 155 125 150 130 90 8 x 20 5 1.91/8
BHACLA2L - 2.2 2.2 155 125 150 130 90 8 x 20 5.1 1.53/10
BHACLA2L - 3.7 3.7 210 130 205 160 90 10 x 25 6 0.85/18
BHACLA2L - 5.5 5.5 210 140 205 160 95 10 x 25 7 0.64/24
BHACLA2L - 7.5 7.5 210 150 205 160 110 10 x 25 10 0.45/34
BHACLA2L - 11 11 210 170 205 160 130 10 x 25 13 0.31/50
BHACLA2L - 15 15 210 180 205 160 140 10 x 25 15 0.225/68
BHACLA2L - 18.5 DRY
18.5 270 180 200 215 125 10 x 25 17 0.191/80
BHACLA2L - 22 22 270 190 200 215 140 10 x 25 20 0.153/100
BHACLA2L - 30 30 270 190 210 215 130 10 x 25 22 0.127/120
BHACLA2L - 37 37 270 220 225 215 130 10 x 25 25 0.095/160
BHACLA2L - 45 45 300 240 210 215 145 10 x 25 27 0.087/176
BHACLA2L - 55 55 300 240 220 215 145 10 x 25 30 0.076/200
BHACLA2L - 75 75 300 250 235 215 160 10 x 25 35 0.048/314
BHACLA2L - 90 90 330 260 270 270 165 10 x 25 40 0.043/350
BHACLA2L - 110 110 330 280 270 270 185 10 x 25 50 0.035/440
 
 
 
foot