이 웹사이트는 Internet Explorer 9 버전 이상에서만 이용 가능합니다.
편리한 사이트 이용을 위하여 최신 브라우저로 업그레이드해주시기 바랍니다.
1 Phase Double Winding Transformers (단상 복권형)
Type(형식) | Primary(V) (1차 전압) | Secondary(V) (2차전압) | Capacity(VA) (용량) | Product Name (모델명) | Remarks |
![]() |
200-R220-240V | 20-R24-28V | 50 ~ 500 | BHTB-D UC | ![]() ![]() |
200-R208-220-230-240V | 100-R110-120V | 50 ~ 2K | BHTB-G UC | ![]() ![]() |
|
200-R208-220-230-240V | 200-R208-220-230V | 50 ~ 2K | BHTB-M UC | ![]() ![]() |
|
R380-400-415-440-480V | 100-R110-120V | 50 ~ 2K | BHTB-N UC | ![]() ![]() |
|
R380-400-415-440-480V | 200-208-R220-230V | 50 ~ 2K | BHTB-Q UC | ![]() ![]() |
|
![]() |
200-R208-220-230V | SE-100-R110-120V | 50 ~ 10K | BHTB-DGTU | ![]() |
200-R208-220-230V | SE-208-R220-230V | 50 ~ 10K | BHTB-DMTU | ![]() |
|
R380-400-415-440V | SE-110-R220-230V | 50 ~ 10K | BHTB-DQTU | ![]() |
|
220V | SE-220V | 50 ~ 10K | BHNIT-HC | ||
220V | 24V | 50 ~ 500 | BHTB-EDS | ||
220V | 110V | 50 ~ 2K | BHTB-EDT | ||
220V | 220V | 50 ~ 2K | BHTB-EDV | ||
380V | 220V | 50 ~ 2K | BHTB-EDW | ||
440V | 220V | 50 ~ 2K | BHTB-EDY | ||
210-R220-230V | SE-9-R12-15V | 40 ~ 300 | BHTB-DA | ||
210-R220-230V | SE-12-18-R24V | 40 ~ 500 | BHTB-DB | ||
220V | SE-24V | 50 ~ 1K | BHTB-DC | ||
210-R220-230V | SE-R24-26-28-30V | 40 ~ 2K | BHTB-DD | ※ (1) | |
220-R380-440-460V | SE-12-18-R24-26V | 40 ~ 2K | BHTB-DE | ※ (1) | |
200-R208-220-230V | SE-100-R110-120V | 40 ~ 10K | BHTB-DG | ※ (1) | |
220V | SE-110V | 50 ~ 5K | BHTB-DJ | ||
380V | SE-220V | 50 ~ 5K | BHTB-DK | ||
440V | SE-220V | 50 ~ 5K | BHTB-DLA | ||
R380-440-480V | SE-110-R220V | 50 ~ 5K | BHTB-DLB | ||
220V | SE-220V | 50 ~ 5K | BHTB-DMA | ||
R208-220V | SE-R208-220-230V | 50 ~ 5K | BHTB-DMB | ||
220-R380-440-460-480V | SE-100-R110-120V | 50 ~ 5K | BHTB-DN | ※ (1) | |
220-R380-420-440-460V | SE-0-220(80%) 0-24-26V(20%) | 50 ~ 2K | BHTB-DP | ※ (1) | |
220-R380-420-440-460V | SE-12-24-110-R220V | 40 ~ 10K | BHTB-DQ | ※ (1) | |
220-R380-400-415-440V | SE-110-200-R220-230V | 40 ~ 5K | BHTB-DR | ※ (1) | |
![]() |
200-R220-240V | 24Vdc / 110Vdc | 50 ~ 1K | BHDC | |
![]() |
220V | 110V | 5K ~ 20K | BHCS-DL | |
R380-440V | 110-R220V | 5K ~ 20K | BHCS-DH | ||
![]() |
3300V / 6600V | 110V / 220V | 1K ~ 30K | BHHVA-DH | ※ (2) |
1 Phase Auto Transformers (단상 단권형)
Type(형식) | Primary(V) (1차 전압) | Secondary(V) (2차전압) | Capacity(VA) (용량) | Product Name (모델명) | Remarks |
![]() |
R380-440V | 220V | 100 ~ 2K | BHTB-S UC | ![]() ![]() |
![]() |
220V | 110V | 75 ~ 5K | BHTB-ESF | |
380V | 220V | 75 ~ 5K | BHTB-ESG | ||
440V | 220V | 75 ~ 5K | BHTB-ESH | ||
![]()
|
210-R220-230V | 100-R110V | 12 ~ 10K | BHBD-SA & BHTB-SA | ※ (1) |
R380-420-440-460V | 110-R220V | 12 ~ 10K | BHBD-SB & BHTB-SB | ※ (1) | |
220V | 110V | 12 ~ 3K | BHBD-SC & BHTB-SC | ||
380V | 220V | 12 ~ 3K | BHBD-SD & BHTB-SD | ||
![]() |
220V | 110V | 10K ~ 30K | BHCS-SL | |
R380-440V | 110-R220V | 10K ~ 30K | BHCS-SH |
3 Phase Double Winding Transformers (삼상 복권형)
Type(형식) | Primary(V) (1차 전압) | Secondary(V) (2차전압) | Capacity(VA) (용량) | Product Name (모델명) | Remarks |
![]() |
R380-480V | 220V | 100 ~ 10K | BH3TB-A UC | ![]() ![]() |
![]()
|
R380-400-440V | 200-R220-230V | 100 ~ 100K | BH3TB-DATU & BH3BK-DATU | ![]() |
380V | SE-380V | 100 ~ 100K | BHNIT-3HC | ||
R380-440V | 220V | 50 ~ 200K | BH3TB-DA & BH3BK-DA | ||
![]() |
R380-440V | 220V | 5K ~ 200K | BH3CS-DA | |
![]() |
3300V or 6600V | 220V or 380V | 1K ~ 100K | BH3HVA-DH | ※ (2) |
3 Phase Auto Transformers (삼상 단권형)
Type(형식) | Primary(V) (1차 전압) | Secondary(V) (2차전압) | Capacity(VA) (용량) | Product Name (모델명) | Remarks |
![]()
|
R380-440V | 220V | 100 ~ 300K | BH3TB & BH3BK-SA | |
![]() |
R380-440V | 220V | 10K ~ 50K | BH3CS-SA |
※ (1) 용량에 따라 전압 상이 ※ (2) 입,출력 전압 선택 사항(Volrage Selection) |
※ 제품별 형식 구분 |
|